8月28日,北京市市场监管局对外发布流通领域电动自行车类商品质量第四次抽查检验结果,其中包括标称为天津爱玛车业科技有限公司生产的“爱玛”电动自行车,标称为浙江绿源电动车有限公司生产的“绿源”电动自行车,标称为宝岛车业集团有限公司生产的“宝岛”电动自行车,标称为上海凤凰电动车有限公司江苏分公司生产的“鳯凰”电动自行车在内的36款电动自行车不合格。
抽检还发现,标称为天津快一秒科技有限公司生产的“富士哥”锂电车电动车,天津力威电动自行车有限公司生产的“远豪”电动自行车,天津富士达集团有限公司生产的“邦德富士达”两款电动自行车,存在最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置等多项不合格项目,但按照产品标称地址,抽检不合格结果无法送达。北京市市场监管局提醒消费者,谨慎购买上述产品。
在近期商品质量抽查检验中,北京市市场监管局对市场上销售的电动自行车类商品进行了第四次质量抽查检验,抽查检验结果显示,目前市场上销售的36款电动自行车类商品存在最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置、欠压、过流保护功能、把立管静负荷等项目不符合相关标准要求的问题。
据了解,北京市市场监管局将对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚。
北京市市场监管局有关负责人表示,被公示的不合格商品生产企业和有关经销单位,应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格商品,保护消费者合法权益。
今后,北京市市场监管局将不断加强流通领域商品质量监管工作,充分发挥流通领域商品质量抽查检验和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
不合格杨平名单 北京市市场监管局制表
样品名称 | 标称生产企业 | 标称产地 | 标称商标 | 标称型号、规格 | 标称生产日期 或批号 |
主要不合格项目或主要问题 |
电动自行车 | 天津华贵源电动车有限公司 | 天津市 | 绿能 | TDT661Z | 2018-08-31 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 上海千鹤电动车有限公司 | 上海市 | CRANES 千鹤 |
TDT-1808Z | 2018年4月1日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津三枪电动车有限公司 | 天津市 | ARM | 梦蝴蝶TDR-633Z | 2018-07-22 | 欠压、过流保护功能、最高车速、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津小鸟车业有限公司 | 天津市 | 小鸟 | TDT369Z | 2018-01-12 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津跑狼自行车有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-191Z | 2018-09-28 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 浙江绿源电动车有限公司 | 浙江省 | 绿源 | TDT17315Z | 2018-09-21 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 宝岛车业集团有限公司 | 天津市 | 宝岛 | TDT1698Z | 2018-07-22 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 浙江绿源电动车有限公司 | 浙江省 | 绿源 | TDT1454Z | 2018-9-3 | 欠压、过流保护功能、最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 宝岛车业集团有限公司 | 天津市 | 宝岛 | TDT0342Z | 2018-9-19 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 宝岛车业集团有限公司 | 天津市 | 宝岛 | TDT1705Z | 2018-07-19 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动车 | 立马车业集团有限公司 河北立马车业科技有限公司 |
河北省 | 立马 | TDT2089Z | 2018-09-12-T | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津市成威工贸有限公司 | 天津市 | 三枪 | TDT-033Z | 2018.08.08 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT433ZMINI家族A-83A(小叮当-C) | 2018年07月13日 | 最高车速、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 江苏省 | LVNENG 绿能 |
TDR681Z | 2018-8-21 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 上海凤凰电动车有限公司江苏分公司 | 上海市 | 鳯凰 | TDN1603Z | 2018-8-5 | 最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 五星钻豹 | TDT530ZQ5二代/中轴版 | 2018-08-28 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 五星钻豹 | TDT351Z小蜜果四代 | 2018-08-31 | 最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津钻豹科技有限公司 | 天津市 | 五星钻豹 | 轻彩TDT-146Z | 2017-12-18 | 最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT701Z | 2018年09月19日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 江苏省 | LVNENG 绿能 |
TDT946Z | 2018/10/17 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津市德力士自行车有限公司 | 天津市 | 旭日邦德 | TDT012Z | 2018.08.18 | 最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 江苏省 | LVNENG 绿能 |
TDR849Z | 2018-7-25 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
摩乐都市版DM4816GS-L | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 浙江省 | 新的 | TDT8116Z | 2018-09-14 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT1028ZMINI家族A-35L1(小乐购-C) | 2018年09月21日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东省 | 绿源 | TDT18374Z | 2018-08-30 | 最高车速、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津市德力士自行车有限公司 | 天津市 | 酷玛KUMA | TDT102Z | 2018.08.17 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津跑狼自行车有限公司 | 天津市 | 跑狼 | TDT-136Z | 2018-07-27 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
L-奥迪电动自行车 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东省 | 绿源 | TDT18401Z | 2018-08-08 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
L-名扬电动自行车 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东省 | 绿源 | TDT1418Z | 2018-04-12 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 江苏省 | LVNENG绿能 | TDT963Z | 2018/9/4 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
可乐都市版DM4816DS-L电动自行车 | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 浙江省 | XINDY新的 | TDT8117Z | 2018-09-22 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津一邦德科技有限公司 | 天津市 | SUNBATTLE一邦德科技 | TDT-060Z | 2018.5.7 | 欠压、过流保护功能、最高车速、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津金箭电动车有限公司 | 天津市 | 金箭 | TDT2805Z | 2018/07/25 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT716Z | 2018年08月16日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装、欠压、过流保护功能 |
电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 爱玛 | TDT715Z | 2018年10月15日 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、反射器和鸣号装置 |
电动自行车 | 天津绿佳车业有限公司 | 天津市 | 绿佳 | TDT-487Z (蓝精灵) |
2018-8-18 | 欠压、过流保护功能、最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、把立管静负荷、反射器和鸣号装置 |
-
第21届中国国际光电博览会在深圳隆重开幕2019年9月4日,第21届中国国际光电博览会在深圳隆重开幕,会上黄鹄科学技术有限公司推出的多款产品引发了观众、专家和客户的...
-
滴滴自制脱口秀:柳青遭遇连番吐槽“暴击”中新网9月4日电 4日,由打车引起的吐槽节目《七嘴八舌吐滴滴》在腾讯视频首播,滴滴出行总裁柳青和滴滴员工、滴滴司机一起献...
-
人造肉不是肉,好吃吗?徐骏作(新华社发) 中华传统美食源远流长,素鸡、素鹅等素食是不少人的至爱,与这些历史悠久的素食相比,它们的晚辈...
-
养老机构床位数7年里,从7.4万增加到12.6万张昨日,北京市政府召开庆祝中华人民共和国成立70周年系列新闻发布会——社会民生专场发布会。会上,市委社会工委委员、市民政...
-
我国1~14岁儿童死因排序中,道路交通伤害排在第二我国1~14岁儿童死因排序中,道路交通伤害排在第二。我国每年有2 2万名0~17岁未成年人因道路交通事故致死、致伤。也就是说...
- 第21届中国国际光电博览会在深圳隆重开幕
2019-09-06 08:31:52
- 滴滴自制脱口秀:柳青遭遇连番吐槽“暴击”
2019-09-06 08:28:44
- 人造肉不是肉,好吃吗?
2019-09-06 08:26:03
- 养老机构床位数7年里,从7.4万增加到12.6万张
2019-09-06 08:23:17
- 我国1~14岁儿童死因排序中,道路交通伤害排在第二
2019-09-06 08:12:16